產(chǎn)品分類
Product Category*高低溫試驗(yàn)箱,高低溫環(huán)境模擬實(shí)驗(yàn)箱
*高低溫試驗(yàn)箱,高低溫環(huán)境模擬實(shí)驗(yàn)箱,*高低溫環(huán)境模擬實(shí)驗(yàn)箱,我公司暫有80L高低溫環(huán)境模擬實(shí)驗(yàn)箱現(xiàn)貨供應(yīng),如有需要咨詢湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司。
高低溫試驗(yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)箱,試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。適合子、器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。
高低溫試驗(yàn)箱是一款以提供高溫/低溫的環(huán)境來測(cè)試產(chǎn)品的耐久性能
高低溫試驗(yàn)箱與我公司的恒溫恒濕試驗(yàn)箱測(cè)試原理及構(gòu)造相似,高低溫試驗(yàn)箱與恒溫恒濕試驗(yàn)箱的區(qū)別在于高低溫試驗(yàn)箱只做高溫和低溫的測(cè)試,而恒溫恒濕試驗(yàn)箱不僅可以做高溫和低溫測(cè)試還可做濕度測(cè)試。
溫度范圍 | G型 | Z型 | D型 |
-20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||
升溫速率 | 2~3℃/min(可按客戶要求定做) | ||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做) | ||
環(huán)境溫度 | 常溫25℃,通風(fēng)良好 | ||
源壓 | AC380V/50HZ | ||
箱體材質(zhì) | 高低溫試驗(yàn)箱內(nèi)箱采用2mmSUS304不銹鋼板 | ||
控制系統(tǒng) | 采用??“富士”數(shù)顯溫度測(cè)控儀,精度:±0.1℃ | ||
定時(shí)功能 | 采用無錫“飛滬”時(shí)間繼器,0~999.9h任意可設(shè)定 | ||
制冷系統(tǒng) | 采用????“泰康”制冷機(jī)組,制冷劑環(huán)保型R404A、R23 | ||
測(cè)試孔 | 左側(cè)設(shè)¢50mm引線孔一個(gè) | ||
其他 | 不銹鋼樣品架二個(gè),底部設(shè)可移動(dòng)PU腳輪4個(gè) | ||
保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù),缺相保護(hù),漏保護(hù),壓縮機(jī)超壓等多重保護(hù)功能 |
湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司